Plate-forme de forage de noyau d'exploration minière de tunnel souterrain hydraulique complet Xzkd95-2
La foreuse entièrement hydraulique convient au forage de trous à des fins d'exploration minière, elle pourrait égalemen
Description
Informations de base
Modèle NON. | XZKD95-2 |
Manière de forage | Rotatif |
Puissance du moteur | 55kw |
Qualité | Haute qualité |
Forfait transport | dans un coffret en contreplaqué |
spécification | 95-2 |
Marque déposée | XZ |
Origine | Changsha, Hunan, Chine |
Code SH | 8430691900 |
Capacité de production | 10 ensembles/mois |
Description du produit
La foreuse entièrement hydraulique convient au forage de trous à des fins d'exploration minière, elle pourrait également être utilisée dans les projets d'ingénierie ferroviaire, de tunnel et de conservation de l'eau. Vous bénéficierez sûrement beaucoup de ses performances excellentes et fiables. La foreuse entièrement hydraulique est composée d'un bloc d'alimentation, d'un corps de machine, d'un panneau de commande, d'une unité de rotation, d'un porte-canne et d'une pompe à boue.Caractéristiques:
1. La pompe à huile entraîne le moteur à tourner, le cylindre hydraulique fonctionnant sans tourelle.2. Le système de carottage, d'alimentation, de pompage et de serrage de la carotteuse repose sur l'entraînement par fluide ; rendre votre travail de forage plus fluide que n'importe quel concurrent.3. La vitesse de forage rapide peut percer des trous sous n'importe quel angle dans le tunnel de travail par colonne, battre l'applicabilité ; 4. Avec le guide en V, la plate-forme fournit la plus grande concentration autour de l'axe principal ;5. Facile à entretenir, réparer, démonter, installer et déplacer. La plate-forme de forage de tunnel XZKD95-2 est composée d'une unité d'alimentation, d'un corps de machine, d'un panneau de commande, d'une unité de rotation, d'un support de tige et d'une pompe à boue.
Spécification technique XZKD95-2 :
Vitesse de rotation de la broche | 280-1200 tr/min | Couple de broche | 910NM |
Force de traction axiale | >65KN | Force de traction axiale | >85KN |
Pression de service du système hydraulique | 20MPa | Pression maximale | 25MPa |
Pression maximale de la pompe principale | 31.5Mpa | Pression maximale de la pompe auxiliaire | 25MPa |
Volume de sortie maximal de la pompe principale | 100ML/r | Volume de sortie maximal de la pompe auxiliaire | 16ML/r |
Course de la tête motrice | 1600MM | Angle de forage de surface | 0°-90° |
Angle de forage souterrain | 0°-360° | Angle d'azimut | 0°-360° |
Puissance du moteur | 55KW | Vitesse de rotation du moteur | 1480 RMP |
Corps de la machine/taille | 2620*600*750MM | Lester | 1335KG |
Unité de puissance | 1770*1000*1420MM | Lester | 880KG |
Panneau de contrôle | 700*400*1100MM | Lester | 80KG |
Profondeur de perçage XZKD95-2
Bit OD/ID (MM) | Diamètre extérieur de la tige de forage (MM) | Matériau de la tige | Vers le bas | Horizontal | Vers le haut |
QG | 88,9 x 5,5 | XJY850 | 350m | 300m | 200m |
NQ | 69,9 × 5,0 | XJY850 | 450m | 400m | 250m |
QB | 55.6x5.0 | XJY850 | 550m | 500m | 300m |
Note | Les données de profondeur de forage ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. |
Notre contact
Envoyer maintenant