Machine de forage statique hydraulique série Sunward Zyj860bg
Description
Informations de base
garantie | 2 années |
Taper | Percer |
Type de conducteur de pieux sous pression | Pilote de pieux hydraulique |
Type de marteau de pile | Marteau hydraulique |
Source d'énergie | De l'essence |
Bruit | Avec bruit |
Certificat | CE, ISO 9001:2000 |
Condition | Nouveau |
Vitesse d'empilage(M/Min) | 8,3 m/min |
Service après-vente | Service d'entretien et de réparation sur le terrain |
Couleur | Bleu |
Secteurs applicables | Agence de publicité, Magasin de matériaux de construction |
Point de vente unique | Moteur haute puissance |
Efficacité | 90TF |
Lester | ISO 9001 |
Dimension(L*W*H) | 6650mmx4100mmx3580mm |
Service après-vente assuré | Installation sur le terrain, mise en service |
Emplacement du service local | Indonésie |
Emplacement de la salle d'exposition | Indonésie |
Marque déposée | AU SOLEIL |
Origine | Hunan, Chine |
Capacité de production | 100000 ensembles/ensembles par an |
Description du produit
Pourquoi choisir SUNWARD
1. Nous sommes une société chinoise spécialisée dans les machines de construction depuis plus de 20 ans ;
2. Au total, environ 10 000 clients ont sélectionné les produits SUNWARD ;
3. Nous avons notre propre équipe de conception R&D et une grande usine de fabrication mécanique avec plus de 5 000 employés pour servir chaque client.
4. Nous avons 200 représentants commerciaux et de service à l'étranger pour fournir des solutions de localisation aux clients étrangers.
Choisissez SUNWARD, un partenaire commercial international qui vous convient le mieux.
Bienvenue aux partenaires pour nous contacter pour réaliser des affaires et fournir aux clients de meilleurs produits SUNWARD.
6 paramètres | ||
---|---|---|
Dimension | Longueur de travail | 14000mm |
Largeur de travail | 8560mm | |
Hauteur de transport | 3320 millimètres | |
Force d'entraînement maximale des pieux | 860tf | |
Vitesse minimale d'enfoncement des pieux | 0,8 m/min | |
Vitesse maximale d'enfoncement des pieux | 7,7 m/min | |
Capacité de déplacement | Déplacement longitudinal | 3.6m |
Déplacement latéral | 0.7m | |
Angle de braquage | 8° | |
Course de montée/descente | 1,1 m | |
Palan standard | QY25C | |
Longueur de levage maximale pour les pieux centraux | 16,5 mètres | |
Pression de mise à la terre | Long navire | 154 kPa |
Navire court | 203kPa | |
Espacement des poils de bordure | 680mm | |
Espacement minimal des pieux d'angle | 1160mm | |
Mâchoires de serrage de poils ronds maximum installables | 600/800mm | |
Mâchoires de serrage à poils carrés maximum installables | 600/450mm | |
Boîte de serrage de pieux en option | 8016/6038/6036/6016 |
SUNWARD ZYJ860BG Série Hydraulique Statique Pile Driver rotatif machine de forage prix le plus bas
machine de forage rotatif
Suivant: Plates-formes de forage bon marché de SRD de protection de petite pente de Poratable à vendre
Notre contact