Foreuse rotative officielle Sinomada 150kn Xr150d Prix de la machine
Description
Informations de base
Modèle NON. | XR150D |
Type de bit | Diamant Peu |
Manière de forage | Rotatif |
Taper | Crawler |
Marque déposée | SINOMADA |
Origine | Chine |
Code SH | 8701901190 |
Capacité de production | 100/mois |
Description du produit
Prix de la machine de la foreuse rotative officielle SINOMADA 150kn XR150D
Description du produit
La foreuse rotative XR150D représente la réalisation de notre société au cours de nombreuses années de développement et de recherche sur la machine de battage, adoptant la technologie de pointe, tant au pays qu'à l'étranger. Grâce à la puissante capacité de fabrication de machines de notre société, la foreuse rotative XR150D est spécialement conçue pour percer le trou de pieu avec le grand diamètre et dans les couches dures, adaptées aux conditions de couche dans la plupart des domaines. Caractéristiques de performance : 1. La foreuse rotative XR150D adopte le châssis de chenille rétractable hydraulique dédié et le roulement d'orientation de grand diamètre pour fournir une stabilité extraordinaire et une commodité de transport.2. La foreuse rotative XR150D adopte le moteur turbo-suralimenté à commande électrique importé pour fournir une puissance élevée et une conformité avec la norme d'émission Euro III.3. Avec le contrôle de puissance de seuil adopté par le système de pression hydraulique et le contrôle de débit négatif, le système a acquis une efficacité élevée et une conservation d'énergie supérieure.4. La conception de la foreuse rotative XR150D répond aux exigences de la directive CE, garantie de sécurité, construction plus sûre.
Modèle | Unité | XR150D | |
Moteur | Puissance nominale | kW | 133 |
Unité de puissance | Max. couple de sortie | kN.m | 150 |
Vitesse de rotation | tr/min | 6 ~ 28 | |
Max. diamètre de perçage | millimètre | 800 | |
Max. profondeur de perçage | m | 20 | |
Max. force d'extraction | kN | 400 | |
Treuil principal | Max. vitesse du treuil | m/min | 75 |
Diamètre du câble en acier | millimètre | 28 | |
Vice-treuil | Max. force d'élévation | kN | 50 |
Max. vitesse du treuil | m/min | 60 | |
Inclinaison du mât de forage | Latéral | ° | 3 |
Châssis | Max. Vitesse de marche | km/h | 3.2 |
Pente maximale | % | 40 | |
Min. garde au sol | millimètre | 352 | |
Largeur de patin de chenille | millimètre | 800 | |
La plus grande largeur hors tout de la chaussure de piste | millimètre | 2960-4100 | |
Système hydraulique | Pression de travail | MPa | 32 |
Qualité de travail de la machine/qualité de transport | t | 48/43 | |
Cote limite | Condition de travail | millimètre | 8620*4100*22845 |
L*W*H | Condition de transport | millimètre | 13610*2960*3040 |
Photos détaillées
Profil de l'entreprise
Notre contact