Machine d'entraînement de pile de vis au sol électrique de conducteur de pile de garde-corps rotatoire
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 230.00cm * 110.00cm * 230.00cm Poids brut par produit unitaire
Description
Informations de base
Modèle NON. | SR-DZJ |
Type de conducteur de pieux sous pression | Pilote de pieux hydraulique |
Type de marteau de pile | Marteau hydraulique |
Source d'énergie | Diesel |
Puissance du moteur | 22kw |
Bruit | Avec bruit |
Certificat | CS, CE |
Condition | Nouveau |
Diamètre de perçage | 50-300mm |
Profondeur | 1-30m |
Vitesse de déplacement | Vitesse de déplacement |
Pression de service hydraulique | Pression de service hydraulique |
Forfait transport | Emballage en bois |
spécification | 2300*1100*2300mm |
Marque déposée | PARTAGER |
Origine | Chine |
Code SH | 8430100000 |
Capacité de production | 7-15km/h |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 230.00cm * 110.00cm * 230.00cm Poids brut par produit unitaire 1200.000kgDescription du produit
Machine d'installation au sol à vis forage rotatif creuser machine de conducteur de pieu solaire chenille
Machine d'empilage à vis photovoltaïque Direction flexible, forage facile, blocs de forage
vitesse de déplacement | 7-15km/h | |
Pression de travail hydraulique | 20mpa | |
système de refroidissement | Radiateur hydraulique | |
Hauteur de battage des pieux | Un à trois mètres | |
Puissance du treuil | Type hydraulique (en option) | |
Voyage de cadre de glissière | 2.8m | |
stabilisateur | Deux pièces (facultatif) | |
Taille | 2300*1100*2300mm | |
lester | 1.2t |
Profil de l'entrepriseFAQ
Notre contact
Envoyer maintenant