Hdl-160cx Protection des plates-formes de forage multifonctionnelles de soutien de pente
Vue d'ensemble Appareil de forage multifonctionnel de type HDL-160CX à entraînement supérieur Description du produit L'a
Description
Informations de base
Modèle NON. | HDL-160CX |
Service après-vente | Support technique vidéo, support en ligne |
garantie | 1 an |
Certificat | ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 14001:2015 |
Condition | Nouveau |
Diamètre du trou de perçage | φ150~φ250 |
Profondeur du trou de perçage | 140-180m |
Type de bit | Foret |
Manière de forage | Rotatif |
Taper | Crawler |
Lester | 7500kg |
Vitesse de sortie de la tête rotative | 135r/Min |
Couple de sortie de la tête rotative | 8400n.M |
Puissance d'entrée (moteur) | 119kw |
Forfait transport | Appareil de forage nu, emballage en carton d'accessoires |
spécification | 6400*2300*2400 |
Marque déposée | N'IMPORTE QUI |
Origine | Chine |
Code SH | 843041 |
Capacité de production | 100 ensembles/mois |
Description du produit
Plate-forme de forage multifonctionnelle HDL-160CX à entraînement supérieur
Description du produit
La foreuse de la série HDL-160CX est une foreuse multifonctionnelle de type à entraînement supérieur que notre société conçoit et fabrique pour une formation complexe selon la demande du marché.
spécification
Numéro de modèle | HDL-160CX |
Diamètre du trou(mm) | Φ150~Φ250 |
Profondeur du trou(m) | 140~180 |
Diamètre de la tige(mm) | Φ73, Φ89, Φ133, Φ146, Φ168, Φ194, Φ219 |
Angle de trou(°) | 0~90 |
Vitesse de sortie de la tête rotative(max)(r/min) | 135 |
Couple de sortie de la tête rotative(max)(Nm) | 8400 |
Vitesse de levage de la tête rotative(m/min) | 5,23 |
Vitesse d'alimentation de la tête rotative(m/min) | 10,45 |
Puissance d'entrée (Diesel)(kW) | 119 |
Dimension(L*W*H)(mm) | 6400*2300*2400 |
Dimension de travail verticale (L*W*H)(mm) | 4700*3100*6400 |
Poids (kg) | 7500 |
Puissance d'impact de la tête rotative(max)(Nm) | 650 |
Fréquence d'impact de la tête rotative(max)(b/min) | 2300 |
Force de levage nominale (kN) | 80 |
Force d'alimentation nominale (kN) | 40 |
Course d'alimentation(mm) | 3400 |
Course de glissement(mm) | 1200 |
Angle de montée(°) | 20 |
Pression de travail(MPa) | 21 |
Vitesse de marche(m/h) | 800 |
Diamètre de la pince(mm) | Φ73~Φ250 |
Application
DétailsProjets réussis RecommandéProfil de l'entrepriseFAQ
Notre contact
Envoyer maintenant