Foreuse d'ancrage de renfort de barrière de montagne de ventes d'usine
Foreuse d'ancrage de renforcement de barrière de montagne de ventes d'usine: Foreuse d'ancrage Hengwang - type portable
Description
Informations de base
Modèle NON. | HQ70D |
Taper | Plate-forme portative |
Profondeur de perçage | Max. 30m |
Diamètre de perçage | 50mm 76mm |
Application | Ingénierie, Protection des pentes, Fondation |
Moteur | Moteur électrique |
Angle d'inclinaison du trou | 0-90 degrés |
Diamètre du tuyau de forage | 42/50/60mm |
Couleur | Rouge |
Moteur | 3-4kw |
Forfait transport | Boîte d'exportation |
spécification | 10m 15m 20m 25m 30m |
Marque déposée | HW |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 8430691900 |
Capacité de production | 200 ensembles/mois |
Description du produit
Foreuse d'ancrage de renforcement de barrière de montagne de ventes d'usine: Foreuse d'ancrage Hengwang - type portable à la main Appliquer pour un trou d'ingénierie tel que le forage d'un trou de dynamitage, un trou de garde-corps dans les mines, les carrières, l'autoroute, le renforcement de la barrière de montagne, l'ancrage et le trou de climatisation géothermique, le trou de forage de puits, etc.Plate-forme de forage d'ancre de renfort de barrière de montagne de vente d'usine Caractéristiques:1. Équipement de forage de roche efficace et semi-mécanisé ; 2. Structure simple, petite taille, poids léger ; 3. Largement utilisédans les trous de forage et les trous d'ancrage à ciel ouvert et mininig souterrain et d'ingénierie, pratiques et flexibles ; 4. Puissance à faible bruit et forte ; 5. La vitesse de forage est de 3 à 8 fois supérieure à celle des foreuses à roche normales.
Modèle | HQ70 | HQ100 | HQ120 |
Diamètre de perçage | 50-80mm | 65-120mm | 85-130mm |
Profondeur de perçage | 10-15m | 20-25m | 30-40m |
Tube de forage | 42mm | 50/60mm | 60mm |
Moteur | 3KW 3 4 grade | 4KW 4 4 grade | 5KW |
Vitesse de rotation des outils de perçage | 112r/min | 90 tr/min | 90 tr/min |
Consommation d'air | 3.5-4.5m3/min | 6-8m3/min | 7-10m3/min |
Diamètre du cylindre moteur | 90mm | 150mm | 150mm |
Lester | 220kg | 250 kg | 300kg |
Longueur de tige | 1025mm | 1025mm | 1025mm |
Taille de l'appareil | 1740*260*420mm | 1800*650*400mm | 1800*700*450mm |
Foreuse d'ancrage de renforcement de barrière de montagne de ventes d'usine
Précédent: Hengwang Hw12m Ancrage de protection de pente Appareil de forage de surface SRD pour mine de sel
Suivant: Plate-forme de forage d'ancre de chenille de 10m pour la protection de pente
Notre contact
Envoyer maintenant