400m trou profond monté sur camion hydraulique DTH foreuse de puits d'eau plate-forme de forage rotative équipement de plate-forme de forage de forage
Application d'équipement de machine de plate-forme de forage de forage de puits d'eau de trou profond de 400 m
Description
Informations de base
Modèle NON. | CDD400 |
Service après-vente | Assistance technique en ligne |
garantie | 1 an |
Certificat | CE, ISO 9001:2000 |
Condition | Nouveau |
Moteur | Moteur diesel |
Diamètre du trou de perçage | >300mm |
Profondeur du trou de perçage | >200m |
Type de bit | Forage de puits d'eau |
Manière de forage | Rotatif |
Taper | Monté sur camion |
Type de camion | 4X4 ou 6X4 |
Couple de rotation | 4800-9600n.M |
Capacité de retrait | 20 tonnes |
Puissance nominale | 270 kW |
Forfait transport | Conteneur 40fr |
spécification | 11000 * 2480 * 7147 millimètres |
Marque déposée | JCDRILL |
Origine | Chine |
Code SH | 8430419000 |
Capacité de production | 2000/Ensemble |
Description du produit
Équipement de machine de plate-forme de forage de forage de puits d'eau de trou profond de 400 mApplication CSD400 La foreuse de puits d'eau multifonctionnelle montée sur camion est une foreuse de puits d'eau entièrement hydraulique efficace et multifonctionnelle. Elle est très efficace en raison du couple plus élevé de la plaque tournante et est principalement utilisée pour les puits d'eau dans l'industrie et l'agriculture, la fondation de construction de la défense nationale, l'exploration géologique, le puits géothermique et d'autres travaux de fondation, elle est populaire à la maison et à l'étranger. forage, les scories sont déchargées par la pression d'air et l'efficacité hors scène est dix fois supérieure à celle du forage rotatif traditionnel. Les plates-formes de forage de puits en eau profonde CSD400, dans le forage de coupe ou le forage rotatif, peuvent être exploitées dans une couche non consolidée, et les scories peuvent être déchargées sous la boue, l'opération de forage à percussion peut également être adoptée et les scories peuvent être déchargées par air sous pression, la plate-forme de forage de puits d'eau hydraulique adaptée au forage dans des conditions géologiques compliquées.
1 | Géologie forée | Toutes sortes | |
2 | Type de perçage | SRD et boue rotatif | |
3 | Système de forage et fonctionnement | Hydraulique | |
4 | Diamètre du trou | millimètre | Φ140-Φ350 |
5 | Profondeur du trou | m | 400 |
6 | Couple de rotation | Nm | 9600 1ère vitesse |
4800 2e Ger | |||
7 | Vitesse de rotation | tr/min | 0-80 1ère vitesse |
0-160 2ème Allemagne | |||
8 | Diamètre du tube de forage | millimètre | 89/114 |
9 | Longueur du tube de forage | millimètre | 4000/4500 |
dix | Pression axiale | J | 85KN |
Treuil | |||
11 | Max. Force de levage | J | 20 |
12 | Force de levage du treuil principal (facultatif) | J | 4 |
13 | Force de levage du palan | J | 1.5 |
14 | Longueur du câble en acier (treuil à outils) | m | 100 |
15 | Hauteur de levage du treuil à outils | m | 8 |
Moteur | |||
16 | Type de moteur diesel | CUMMINS | |
17 | Puissance nominale en chevaux | kW | 132 |
18 | Système électrique | 24 | Volt |
Compresseur requis | |||
19 | Type de compresseur | Vis rotative/mobile | |
20 | Pression requise | MPa | 1.05-4.5 |
21 | Consommation d'air | m³/min | 16-60 |
Camion | |||
22 | Fabricant | SINOTRUCK HOWO | |
23 | Modèle | ZZ1257M5847C | |
24 | Moteur | WD615.93C | |
25 | Puissance nominale en chevaux | kW | 270 |
26 | Norme de rejet | UE-3 | |
27 | Type de lecteur | 6*4 | |
28 | Vitesse maximale | km/h | 102.9 |
29 | Volant | gauche/droite (facultatif) | |
Pompe à boue | |||
30 | Taper | hydrulique | |
31 | Modèle | BW450/BW850 | |
32 | Accident vasculaire cérébral | millimètre | 110 |
33 | Déplacement | l/min | 450 |
34 | Pression de décharge (Mpa) | MPa | 2-3 |
35 | Diamètre du tube d'aspiration | millimètre | 89 |
36 | Diamètre du tuyau de décharge | millimètre | 51 |
37 | Diamètre de revêtement | millimètre | 80 |
Soudeur hydraulique | |||
38 | Fabricant | Dynaset | |
39 | Courant de soudage | UN | 60-250 |
40 | Débit d'huile hydraulique min. | L/min | 42 |
41 | Pression nominale/maxi | Bar | 190/210 |
42 | Tension | V | 110/220 VCC |
43 | Pouvoir | kW | 1 ou 2 |
44 | L*W*H | millimètre | 390*190*230 |
45 | Pompe à mousse | Facultatif | |
Dimension | |||
46 | Poids net | J | 22 |
47 | Longueur d'expédition | millimètre | 10500 |
48 | Largeur d'expédition | millimètre | 2480 |
49 | Hauteur d'expédition | millimètre | 3050 |
50 | Taille de travail(L*W*H) | millimètre | 11000*2480*7147 |
Dans notre système de service après-vente, nous établissons un système de contrôle parfait strictement conforme à la série ISO-9000, dans ce système, la date de la technologie et la solution de résolution des problèmes et des mesures préventives seront fournies dans tout projet de maintenance, toutes les pièces de rechange seront utilisées dans les nouveaux produits OEM avec instructions d'installation, liste de colisage, instructions du fabricant, qualification et certificat de garantie.
Nous fournissons "un équipement et un cas, un service sans fin, à savoir le service après-vente commence à partir de la confirmation de commande, dure pendant toute la durée de vie de l'équipement.
Notre contact
Envoyer maintenant