
Plate-forme de forage portable HDD sans foreuse de pipeline
12T 16T 35T Portable HDD Drilling Rig for Auger Boring and Pipeline Inserting Qingdao Bohwa Portable Non Dig Pipeline Au
Description
Informations de base
| Modèle NON. | Série BBM/FDP |
| Type de bit | Peu de cône |
| Manière de forage | Rotatif |
| Taper | Crawler |
| Max. Force d'alimentation/de traction | 16 tonnes |
| Pouvoir | 55kw-155kw |
| Dia trou. | 50-800mm |
| Distance de perçage recommandée | 0-600m |
| Forfait transport | Emballage nu |
| spécification | 2t-10t |
| Marque déposée | HÉRITAGE |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8430412900 |
| Capacité de production | 20 ensembles par mois |
Description du produit
Plate-forme de forage portative de HDD de 12T 16T 35T pour l'alésage de tarière et l'insertion de canalisationPlate-forme de forage HDD ennuyeuse de foreuse de canalisation sans creuser de Qingdao Bohwa
POUR 12/16/20/35T
1. Spécification technique par exemple :
| Modèle | Disque dur-16 |
| Max. Force d'alimentation/de traction | 12-16 tonnes |
| Pouvoir | 55kw |
| Dia trou. | 50-500mm |
| Distance de perçage recommandée | 0-300m |
| Pompe à boue | Oui |
| Lester | 3000 kg |
| Diemnsion | 3.7X1.4X1.9M |
| Modèle | FDP-35 |
| Max. Force d'alimentation/de traction | 35 tonnes |
| Pouvoir | 154kw |
| Dia trou. | 0-760mm |
| Distance de perçage recommandée | 600m |
| Pompe à boue | Oui |
| Lester | 10T |
| Diemnsion | 6X2.25X2.4M |
Plate-forme de forage HDD 16T :



Plate-forme de forage HDD 35T :


3. Outils associés :
Précédent: Foreuse horizontale dirigée Ddw-5527, HDD Rig, perceuse sans tranchée
Suivant: Pilote de pieux hélicoïdal de type roue hydraulique pour la construction de routes
Notre contact
Envoyer maintenant





