
Compre d'air à vis électrique portable de haute qualité de la série Sdy pour l'équipement de forage de forage Borewell
Description
Informations de base
| Modèle NON. | SDY |
| Taper | Compresseur à double vis |
| Pression normale | 8/10/13/14.5/17/21 |
| FaD (Air gratuit livré | 10/13/13.6/15/16/17/19/20/23/24 |
| Puissance du moteur(Kw/H | 22kw(30HP) 30kw(40HP) 45kw(60HP) |
| Marque déposée | Anbit |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 10000/an |
Description du produit
Description du produit
Le compresseur d'air mobile électrique est alimenté par un moteur électrique. Le coût d'exploitation du compresseur d'air mobile électrique est de 20 % à 40 % inférieur à celui du compresseur d'air mobile diesel (lié au prix du carburant diesel et de l'électricité), ce qui vous rapporte d'énormes bénéfices. Cet appareil présente les avantages d'une structure simple, d'un faible taux d'échec et d'une maintenance pratique. L'appareil adopte une nouvelle technologie et nécessite moins de charge sur le transformateur.
Caractéristiques du produit:
1. Roulements robustes, avancés à un étage ou à deux étages conçus pour l'extrémité pneumatique à injection d'huile ANBIT.
2. Série complète à économie d'énergie, efficacité énergétique de classe 2, déplacement d'air extra large, plus d'économies.
3. Système de contrôle et de protection automatique informatisé.
4. Contrôle de capacité sans erreur, système électrique unique ANBIT uniquement avec deux fois la plage de fonctionnement.
5. Système de filtration robuste de haute qualité avec filtres de sécurité.
Caractéristiques
| Spécifications techniques | ||||||
| Modèle | Pression nominale (Mpa) | MODE (Livraison d'air gratuite)(m³/min) | Teneur en huile (ppm) | Puissance du moteur (Kw)(HP) | Lester (humide e×cl.carburant)(kg) | Dimensions de l'unité (hors tout)(L×W×H)(mm) |
75SDY-8 quatre roues | 0,8 | 13.6 | ≤5 | 75(100) | 1956 | 2810×1515×1970 |
75SDY-14.5 deux roues | 1,45 | dix | ≤5 | 75(100) | 1952 | 3080 × 1980 × 1818 |
75SDY-10 deux roues | 1 | dix | ≤5 | 75(100) | 1832 | 3080 × 1980 × 1818 |
90SDY-8 quatre roues | 0,8 | 16 | ≤5 | 90(120) | 2273 | 2180×1515×1970 |
90SDY-14.5 deux roues | 1,45 | 13 | ≤5 | 90(120) | 2112 | 3080×1980×1810 |
90SDY-14.5 quatre roues | 1,45 | 13 | ≤5 | 90(120) | 2273 | 2180×1515×1920 |
110SDY-8 quatre roues | 0,8 | 20 | ≤5 | 110(150) | 3170 | 3190×1640×2110 |
132SDY-8 quatre roues | 0,8 | 24 | ≤5 | 132(180) | 3175 | 3190×1640×2110 |
132SDY-13 quatre roues | 1.3 | 17 | ≤5 | 132(180) | 3175 | 3190×1640×2110 |
132SDY-17 quatre roues | 1.7 | 15 | ≤5 | 132(180) | 3175 | 3190×1640×2110 |
160SDY-13 quatre roues | 1.3 | 24 | ≤5 | 160(220) | 3398 | 3190×1640×2110 |
185SDY-17 quatre roues | 1.7 | 19 | ≤5 | 185(250) | 3398 | 3190×1640×2110 |
185SDY-21 quatre roues | 2.1 | 23 | ≤5 | 185(250) | 4150 | 3470×1920×2230 |
Ingénierie de la construction, mine, forage de puits d'eau, etc.



ABT Drilling Equipment fournit principalement des solutions de forage holistiques, au service de l'industrie minière, du concassage de pierres et du forage de conservation de l'eau, pour vous aider à résoudre le problème du forage à haute efficacité et à faible coût. Nous fournissons principalement des compresseurs d'air mobiles, des appareils de forage, des marteaux, des forets, des concasseurs, des détecteurs d'eau souterraine. Nous sommes votre partenaire de confiance.
Suivant: Hf-2A entièrement hydraulique Core Drilling Rig avec la technique de carottage de la ligne de fil
Notre contact





